Прайс-лист на оценочные услуги
№ п/п | Объект оценки | Цена за 1 единицу, рублей | Срок выполнения работы, дней |
---|---|---|---|
Оценка жилой недвижимости | |||
1 | Оценка комнаты/доли/квартиры | 6 000-20 000 | 1-5 |
2 | Оценка апартаментов/новостроек | от 10 000 | 1-3 |
3 | Оценка дома/коттеджа/таунхауса | 15 000-35 000 | 3-5 |
4 | Оценка земельного участка | от 9 000 | 2-5 |
5 | Оценка имущества | от 9 000 | 2-5 |
Оценка коммерческой недвижимости | |||
1 | Оценка встроено-пристроенное помещения свободного назначения | от 10 000 | 3-5 |
2 | Оценка помещения | от 10 000 | 3-5 |
3 | Оценка отдельно-стоящего здания (ОСЗ) | от 30 000 | 3-5 |
4 | Оценка Бизнес-Центр (БЦ) | от 40 000 | 3-6 |
5 | Оценка Торгового центра (ТЦ) | от 50 000 | 3-6 |
6 | Оценка Многофункционального торгового центра (МФТЦ) | от 70 000 | 3-6 |
7 | Оценка магазина | от 20 000 | 3-5 |
8 | Оценка склада | от 20 000 | 3-5 |
9 | Оценка Производственно-складского комплекса | от 80 000 | 3-10 |
10 | Оценка кафе | от 20 000 | 3-5 |
11 | Оценка ресторана | от 30 000 | 3-5 |
12 | Оценка АЗС/АГЗС/МАЗС | от 50 000 | 3-6 |
13 | Оценка участка (промышленного назначения) | от 10 000 | 3-6 |
14 | Оценка объекта незавершенного строительства | от 40 000 | 3-6 |
15 | Оценка гостиниц/баз отдыха/хостелов | от 40 000 | 3-6 |
16 | Оценка Нефтебаза/Автодороги/Мосты/Трубопроводы | от 100 000 | 3-6 |
Оценка бизнеса | |||
1 | Оценка ценных бумаг | от 10 000 | от 1 дня |
2 | Оценка стоимости предприятия (ООО) | от 15 000 | 3-30 |
3 | Оценка стоимости предприятия (АО,ПАО) | от 30 000 | 3-30 |
4 | Оценка запасов (ТМЦ) | от 30 000 | 3-30 |
5 | Оценка/переоценка основных фондов (ОС) | от 50 000 | 5-30 |
6 | Оценка дебиторской задолженности | от 30 000 | 5-30 |
7 | Оценка бизнеса (компании) для целей МСФО | от 90 000 | 5-30 |
8 | Оценка нематериальных активов | от 30 000 | 5-30 |
9 | Оценка товарного знака (бренда) | от 30 000 | 2-5 |
10 | Оценка лицензий/патентов/ниокр | от 30 000 | 2-10 |
11 | Оценка стоимости интеллектуальной собственности | от 30 000 | 3-6 |
12 | Оценка активов | от 30 000 | 5-30 |
13 | Оценка для нотариуса | от 10 000 | от 1 дня |
Оценка движимого имущества | |||
1 | Оценка автотранспорта | от 1 000 | 1-10 |
2 | Оценка ж/д транспорта | от 10 000 | 1-10 |
3 | Оценка морских/речных судов | от 10 000 | 1-10 |
4 | Оценка воздушного транспорта | от 10 000 | 1-10 |
5 | Оценка оборудования | от 5 000 | 1-10 |
Другие виды оценки | |||
1 | Оценка инвестиционного проекта | от 40 000 | 3-10 |
2 | Оценка финансовой организации (МФО, банки, страховые компании и тп) | от 150 000 | 15-90 |
3 | Оценка качества и стоимости строительных работ | от 50 000 | 1-30 |
*материалы, указанные на сайте, не являются публичной офертой
Внимание! Указанная стоимость имеет информационный характер. Цена любой из услуг может изменяться, и в большую, и в меньшую сторону, в зависимости от условий каждого заказа. Общая стоимость выполнения услуг будет определена после получения детальной информации об объекте оценки. Во время переоценки основных средств (ОС) и других видов массовой оценки, цена услуги формируется в индивидуальном порядке с учётом состава ОС, проходящих оценку, числа позиций со схожими названиями и параметрами, сроков осуществления работ.